Grilované ryby a bílé maso
Dušená a syrová zelenina
Olivový olej výběrové kategorie, získaný přímo z oliv a výlučně mechanickými způsoby. | ||
typ | směs extra panenský olivový olej(99%), citrónový olej(1%) | |
balení | 0,25 l | |
země původu | Chorvatsko | |
skladování | Uskladňujte na suchém a tmavém místě, ne v blízkosti světelných a tepelných zdrojů | |
dovoz a distribuce | EnTrade SK, s.r.o., Centrum 30, 01701 Považská Bystrica |
nutriční hodnoty na 100 ml | |
energie hodnota kJ/kcal | 3404/828 |
tuky z toho | |
nasycené mastné kyseliny | 16 g |
mononenasycené mastné kyseliny | 69 g |
polynenasycené mastné kyseliny | 7 g |
sacharidy | 0 g |
z toho cukry, bílkoviny, soli | 0 g |